جدول باسعار الوحدات السكنية
جدول باسعار الوحدات السكنية حسب ما مقر في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية السكنية
اسعار الوحدات السكنية
ت | اسم المشروع | سعر بيع المتر المربع |
---|---|---|
1 | مجمع الزهراء السكني | افقي / 850 $ |
2 | مدينة السلام السكنية | افقي / 750 $ للمتر المربع |
3 | مجمع جوهرة كربلاء السكني | افقي 6 اصناف من ( 865 الى 1000 ) $ |
4 | مجمع المروج السكني | افقي / 900 $ |
5 | مجمع المروج كاردينز السكني | افقي / 950$ ــــ عمودي / 1100$ |
6 | مجمع داماك ستي السكني | افقي 925 $ |
7 | مجمع القرية اليونانية السكني | افقي / 950 $ ــــ عمودي / 1100 $ |
8 | مجمع عماد سكر السكني | افقي 900 $ |
9 | مجمع فينسيا السكني | افقي / 850 $ |
10 | مجمع زمزم السكني | افقي / 850 $ |
11 | مجمع قرية دجلة السكني | افقي / 900 $ |
12 | مجمع ريحانة السكني | افقي / 950 $ |
13 | مجمع غدير كربلاء السكني | افقي عمودي / (600$ - 950$ ) |
14 | مجمع الماسة السكني | افقي / 800 $ |
15 | مجمع المدينة الخضراء السكني | افقي / 1000 $ |
16 | مجمع الفردوس السكني | افقي / 725 $ |
17 | مجمع مدينة الخير السكنية | افقي / 925 $ |
هاتف الشكاوي : 07710389376 -07715062873
- سيتم عرض بقية اسعار الوحدات السكنية حال اكتمالها تباعاً.