جدول باسعار الوحدات السكنية
جدول باسعار الوحدات السكنية حسب ما مقر في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية السكنية
اسعار الوحدات السكنية
ت | اسم المشروع | سعر بيع المتر المربع |
---|---|---|
1 | مجمع الزهراء السكني | افقي / 850 $ |
2 | مجمع الوفاء السكني | افقي / 800 $ |
3 | مدينة السلام السكنية | افقي / 750 $ للمتر المربع |
4 | مجمع جوهرة كربلاء السكني | افقي 6 اصناف من ( 865 الى 1000 ) $ |
5 | مجمع المروج السكني | افقي / 900 $ |
6 | مجمع المروج كاردينز السكني | افقي / 950$ ــــ عمودي / 1100$ |
7 | مجمع داماك ستي السكني | افقي 900 $ |
8 | مجمع القرية اليونانية السكني | افقي / 900 $ ــــ عمودي / 1000 $ |
9 | مجمع عماد سكر كربلاء السكني | افقي / 850 $ |
10 | مجمع السخاء السكني | افقي / 850 $ |
11 | مجمع زمزم السكني | افقي / 850 $ |
12 | مجمع قرية دجلة السكني | افقي / 900 $ |
هاتف الشكاوي : 07710389376 -07715062873
- سيتم عرض بقية اسعار الوحدات السكنية حال اكتمالها تباعاً.